Bijgewerkt tot en met 31 maart 2025
|
||||||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | totaal | cumul | |
2025 | 4102 | 3398 | 4887 | 12387 | 1003733 | |||||||||
2024 | 6583 | 5757 | 5271 | 5240 | 5226 | 7381 | 4555 | 5284 | 5997 | 5294 | 3689 | 3948 | 64225 | 991346 |
2023 | 6471 | 4857 | 5289 | 3901 | 3695 | 3312 | 4115 | 4523 | 4006 | 4677 | 4503 | 5670 | 55019 | 927121 |
2022 | 6582 | 4817 | 4031 | 4005 | 4193 | 3985 | 6697 | 4421 | 4430 | 5818 | 7819 | 6046 | 62844 | 872102 |
2005 - 2021 : totaal 809.258 bezoekers |
% | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | totaal |
2025 | -37.7 | -41.0 | -7.3 | 80.7 | |||||||||
2024 | 1.7 | 18.5 | -0.3 | 34.3 | 41.4 | 122.9 | 10.7 | 16.8 | 49.7 | 13.2 | -18.1 | -30.4 | 16.7 |
2023 | -1.7 | 0.8 | 31.2 | -2.6 | -11.9 | -16.9 | -38.6 | 2.3 | -9.6 | -19.6 | -42.4 | -6.2 | -12.5 |
2022 | -4.3 | -6.9 | -19.3 | -15.4 | -15.7 | -22.1 | 69.8 | 5.9 | 5.5 | 21.2 | 40.5 | 8.6 | 4.5 |
De kaap van 1.000.000 bezoekers werd overschreden in maart 2025. Het aantal bezoekers doet mij vermoeden dat de informatie die op deze website kan worden teruggevonden interessant is. Het moedigt mij aan om de ingeslagen weg verder te zetten. Dank aan alle bezoekers !
Het record met het hoogst aantal bezoekers werd behaald in oktober 2015 : 9.258 !!
Wanneer U geen menu's ziet klik dan hier