Bijgewerkt tot en met 30 juni 2020
|
||||||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | totaal | cumul | |
2020 | 6253 | 4567 | 6198 | 5141 | 4223 | 3968 | 3901 | 3960 | 4132 | 5141 | 5510 | 52994 | 742462 | |
2019 | 6737 | 5378 | 5485 | 5264 | 5050 | 4004 | 5653 | 4496 | 4691 | 5336 | 5350 | 5541 | 63985 | 689468 |
2018 | 6370 | 5838 | 7568 | 4893 | 5360 | 4158 | 4666 | 5278 | 5087 | 5521 | 6368 | 5750 | 66857 | 625483 |
2017 | 8336 | 6889 | 6311 | 5506 | 5613 | 4871 | 5764 | 6660 | 6083 | 6226 | 6965 | 7382 | 76606 | 558626 |
2005 - 2016 : totaal 482.020 bezoekers |
% | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | totaal |
2020 | -7.2 | -15.1 | 13.0 | -2.3 | -16.4 | -0.9 | -31.0 | -11.9 | -11.9 | -18.9 | 3.0 | -17.2 | |
2019 | 5.8 | -7.9 | -27.5 | 7.6 | -5.8 | -3.7 | 21.2 | -14.8 | -7.8 | -14.8 | -16.0 | -3.6 | -4.3 |
2018 | -23.6 | -15.3 | 19.9 | -11.1 | -4.5 | -14.6 | -19.0 | -20.8 | -16.4 | -11.3 | -8.6 | -22.1 | -12.7 |
2017 | 31.6 | 20.5 | 5.8 | 9.0 | 15.1 | 3.2 | 20.7 | 34.4 | 21.7 | -21.6 | -15.4 | -15.4 | 6.0 |
De website werd in de periode juni 2018 - december 2019 niet bijgewerkt en dat zie je ook aan het aantal bezoekers. Tijdens die periode daalde het aantal bezoekers met meer dan 10%.
De kaap van 500.000 bezoekers werd in maart 2017 overschreden. Het aantal bezoekers doet mij vermoeden dat de informatie die op deze website kan worden teruggevonden interessant is. Het moedigd mij aan om de ingeslagen weg verder te zetten. Dank aan alle bezoekers !
In vergelijking met het jaar daarvoor is in 2017 het bezoekersaantal licht gestegen.
Het record met het hoogst aantal bezoekers werd behaald in oktober 2015 : 9.258 !!
Wanneer U geen menu's ziet klik dan hier