Bijgewerkt tot en met 28 februari 2023
|
||||||||||||||
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | totaal | cumul | |
2023 | 6471 | 4857 | 11328 | 883430 | ||||||||||
2022 | 6582 | 4817 | 4031 | 4005 | 4193 | 3985 | 6697 | 4421 | 4430 | 5818 | 7819 | 6046 | 62844 | 872102 |
2021 | 6881 | 5176 | 4998 | 4736 | 4975 | 5115 | 3945 | 4174 | 4198 | 4801 | 5510 | 6665 | 60131 | 809258 |
2020 | 6253 | 4567 | 6198 | 5141 | 4223 | 3968 | 3901 | 3960 | 4132 | 5141 | 5510 | 6665 | 59659 | 749127 |
2005 - 2019 : totaal 689.468 bezoekers |
% | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | totaal |
2023 | -6.0 | -6.2 | |||||||||||
2022 | -4.3 | -6.9 | -19.3 | -15.4 | -15.7 | -22.1 | 69.8 | 5.9 | 5.5 | 21.2 | 40.5 | 8.6 | 4.5 |
2021 | 10.0 | 13.3 | -19.4 | -7.9 | 17.8 | 28.9 | 1.1 | 5.4 | 1.6 | -6.6 | 1.0 | -16.5 | 0.8 |
2020 | -7.2 | -15.1 | 13.0 | -2.3 | -16.4 | -0.9 | -31.0 | -11.9 | -11.9 | -18.9 | 3.0 | 20.3 | -6.8 |
Niettegenstaande de website al bijna 2 jaar lang zelden werd bijgewerkt heeft dat toch geen gigantisch grote invloed gehad op het aantal bezoekers. Dat is gedaald maar bleef toch op een redelijk niveau.
De kaap van 500.000 bezoekers werd in maart 2017 overschreden. Het aantal bezoekers doet mij vermoeden dat de informatie die op deze website kan worden teruggevonden interessant is. Het moedigt mij aan om de ingeslagen weg verder te zetten. Dank aan alle bezoekers !
Het record met het hoogst aantal bezoekers werd behaald in oktober 2015 : 9.258 !!
Wanneer U geen menu's ziet klik dan hier