Deze locomotief is technisch gelijk aan de locomotiefreeks HLE27. De HLE27 heeft een groter vermogen. Locomotief 2130 werd in 1993 door de CW te Salzinnes omgebouwd om testen uit te voeren met asynchrone drie-fasemotoren en electronische besturing, technologie die zou worden gebruikt in de latere reeks HLE13. De loc kreeg tijdens de proefperiode het nummer 1901. Na het beƫindigen van de testen in 2001 werd de loc terug omgebouwd met de oorspronkelijke uitrusting en kreeg ook het oude nummer terug.
type / reeks | / HLE21 | Ombouw 2130 |
aantal gebouwd | 60 | 1 |
locnummers | 2101-2160 | 1901 |
bouwjaar | 1984-1988 | 1993 |
uit dienst | 2001 | |
fabrikant | BN | BN / CW Salzinnes |
motor(en) | 4 | 4 |
asindeling | Bo'Bo' | Bo'Bo' |
V.max | 160 km/h | 160 km/h |
fabrikant | ACEC | Thyristor-GTO-techniek / 3-fase inductiemotor |
vermogen | 3.130 kW | 3.000 kW |
Trekkracht | 234 kN | |
dienstgewicht | 84 ton | 84 ton |
aslast | 21 ton | 21 ton |
lengte (LOB) | 18.650 | 18.650 |
Stroomsystemen | 3kV= | 3 kV=, 25kV~ |
Beveiligingssystemen | Memor, TBL1+ | |
Remsysteem | O-GPR (ep) |
Wanneer U geen menu's ziet klik dan hier